Palmares
Meine schönsten Erfolge…
| 1999 | ||
| 006. Rang | Argovia Cup Gesamtwertung | Kat. Herren Elite Amateure |
| 2002 | ||
| 164. Rang | Grand Raid Cristalp | Kat. Herren Fun |
| 2003 | ||
| 168. Rang | Adidas Transalp Challenge | Kat. Herren |
| 2004 | ||
| 182. Rang | Swiss Bike Masters / Küblis | Kat. Herren |
| 2005 | ||
| 128. Rang | Swiss Bike Masters / Küblis | Kat. Herren |
| 094. Rang | Grand Raid Cristalp | Kat. Herren |
| 2006 | ||
| 069. Rang | Swiss Bike Masters / Küblis | Kat. Herren |
| 113. Rang | Grand Raid Cristalp | Kat. Herren / BEI SCHNEEFALL!!! |
| 2007 | ||
| 062. Rang | Swiss Bike Masters / Küblis | Kat. Herren |
| 038. Rang | Iron Bike Einsiedeln | Kat. Herren |
| 2008 | ||
| 076. Rang | Dolomiti Super Bike / ITA | Kat. Herren Masters |
| 001. Rang | Cross Country Muri | Kat. Herren |
| 016. Rang | St. Wendler Bike Marathon | Kat. Herren Masters |
| 007. Rang | Euro Bike Extrems Gesamtwertung | Kat. Herren Open / Kurzstrecke |
| 014. Rang | Argovia Cup Gesamtwertung | Kat. Herren |


